Data last updated Oct 16, 2026
Will this AI sales tool pass security review?
Sourced scorecards for 60+ GTM tools. SOC 2, ISO 27001, HIPAA/BAA, DPA, and whether they train AI on your data. Every claim links to the vendor's own page.
- 60
- tools tracked
- 15
- fully reviewed
- 57
- vendor sources cited
The index
Unknown = not verified from vendor-owned sources. How we score
| Tool | Category | SOC 2 | ISO 27001 | HIPAA BAA | DPA | Trains on data | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo.io | Data enrichment | Type II | Yes | Unknown | DPA available | Yes | 2026-10-16 |
| Avoma | Conversation intelligence | Type II | Unknown | BAA not confirmed | DPA available | No | 2026-10-16 |
| Clay | Data enrichment | Type II | Yes | Unknown | DPA available | No | 2026-10-16 |
| Cognism | Data enrichment | Type II | Yes | Unknown | DPA available | Unclear | 2026-10-16 |
| Fathom | AI notetaker | Type II | No | BAA not confirmed | DPA available | Opt-out | 2026-10-16 |
| Fireflies.ai | AI notetaker | Type II | Unknown | BAA not confirmed | DPA available | No | 2026-10-16 |
| Gong | Conversation intelligence | Type II | Yes | BAA not confirmed | DPA available | No | 2026-10-16 |
| Grain | AI notetaker | Type II | Unknown | Unknown | DPA not confirmed | No | 2026-10-16 |
| Granola | AI notetaker | Type II | Unknown | BAA available | DPA available | Opt-out | 2026-10-16 |
| HubSpot Breeze (HubSpot AI) | CRM AI | Type II | Unknown | Unknown | DPA available | Opt-out | 2026-10-16 |
| Instantly | Outbound email | Type II | Unknown | Unknown | DPA available | Unclear | 2026-10-16 |
| Lusha | Data enrichment | Type II | Yes | Unknown | DPA available | No | 2026-10-16 |
| Otter.ai | AI notetaker | SOC 2 (type not stated) | Unknown | BAA not confirmed | DPA not confirmed | Yes | 2026-10-16 |
| Outreach | Sales engagement | Type II | Yes | BAA not confirmed | DPA available | Unclear | 2026-10-16 |
| Salesloft | Sales engagement | Type II | Yes | Unknown | DPA available | Unclear | 2026-10-16 |
| 11x | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| 6sense | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| AiSDR | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Amplemarket | Sales engagement | Not yet reviewed | — | ||||
| Artisan | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Attio | CRM AI | Not yet reviewed | — | ||||
| Bombora | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| Chorus by ZoomInfo | Conversation intelligence | Not yet reviewed | — | ||||
| Close | CRM AI | Not yet reviewed | — | ||||
| Common Room | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| Copy.ai | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Demandbase | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| Dialpad | Conversation intelligence | Not yet reviewed | — | ||||
| FullEnrich | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Gojiberry | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Highspot | Sales enablement | Not yet reviewed | — | ||||
| Hunter | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Jiminny | Conversation intelligence | Not yet reviewed | — | ||||
| Kaspr | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Lavender | AI email assistant | Not yet reviewed | — | ||||
| lemlist | Outbound email | Not yet reviewed | — | ||||
| Mailshake | Outbound email | Not yet reviewed | — | ||||
| Momentum | Conversation intelligence | Not yet reviewed | — | ||||
| Nooks | AI dialer | Not yet reviewed | — | ||||
| Origami Agents | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Orum | AI dialer | Not yet reviewed | — | ||||
| People.ai | Revenue intelligence | Not yet reviewed | — | ||||
| Persana AI | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Pipedrive | CRM AI | Not yet reviewed | — | ||||
| Qualified | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Read AI | AI notetaker | Not yet reviewed | — | ||||
| Regie.ai | AI SDR | Not yet reviewed | — | ||||
| Reply.io | Sales engagement | Not yet reviewed | — | ||||
| RocketReach | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Salesforce Agentforce | CRM AI | Not yet reviewed | — | ||||
| Seamless.AI | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Smartlead | Outbound email | Not yet reviewed | — | ||||
| Surfe | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
| Sybill | AI notetaker | Not yet reviewed | — | ||||
| tl;dv | AI notetaker | Not yet reviewed | — | ||||
| Unify | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| UserGems | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| Warmly | Signals / intent | Not yet reviewed | — | ||||
| Woodpecker | Outbound email | Not yet reviewed | — | ||||
| ZoomInfo | Data enrichment | Not yet reviewed | — | ||||
Browse by category
- AI dialer (2)
- AI email assistant (1)
- AI notetaker (8)
- AI SDR (9)
- Conversation intelligence (6)
- CRM AI (5)
- Data enrichment (11)
- Outbound email (5)
- Revenue intelligence (1)
- Sales enablement (1)
- Sales engagement (4)
- Signals / intent (7)
Weekly “what changed” email
Policy changes, new certifications and new listings, with sources. Signup opens soon.
Not live yet. Nothing is collected.